ASPIRA | P1 | P2 +P3 | P4 | NOTA | ||
1º EDUARDO PICÃO GONÇALVES | 7,33 | 13,50 | 7,90 | 28,730 | ||
2º INAÊ MENESES BARRETO | 8,00 | 11,70 | 8,30 | 28,000 | ||
3º GIOVANNI VANZO | 9,00 | 9,30 | 9,50 | 27,800 | ||
4º MAURO SILVA CASTRO | 8,00 | 11,90 | 7,80 | 27,700 | ||
5º TÁCITA M. FIGUEREDO | 7,33 | 11,00 | 9,10 | 27,430 | ||
6º NAYRA BRANDÃO ROCHA | 8,33 | 12,40 | 6,50 | 27,230 | ||
7º KELLY CRISTINA JONES | 7,66 | 11,00 | 8,30 | 26,960 | ||
8º PEDRO HENRIQUE CARDIAS | 5,66 | 11,00 | 10,00 | 26,660 | ||
9º BIANCA ALVES DE LIMA | 7,67 | 11,50 | 6,78 | 25,950 | ||
10º EDEN PAULO PICÃO | 8,33 | 10,00 | 7,60 | 25,930 |
domingo, 4 de novembro de 2012
RANKING DO BOPEE - TURMA 1: MÊS UM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ASPIRA, DEIXE A SUA CONTRIBUIÇÃO: